Los productos de la gama de bebidas de cacao para oficinas y empresas de Nestlé están sometidos a un sistema de aglomeración exclusivo que proporciona una mayor resistencia a la fricción y a la humedad, dando como resultado un mejor comportamiento de la máquina de café para oficina y empresa, y una taza de calidad.
INFORMACIÓN PACKAGING
Formato UC | BOLSA |
---|---|
Peso Neto UC | 1,000kg |
Peso Bruto UC | 1,030kg |
Medidas UC (L x A x Al) en mm | 260x170x48 |
Nº de UC por UD | 10 |
Peso Neto de la UD | 10,00kg |
Peso Bruto de la UD | 11,180kg |
Medidas UD (L x A x Al) en mm | 400x300x235 |
Nº de UD por Capa | 8 |
Nº Capas por Paleta | 4 |
Nº UC por Paleta | 320 |
Nº UD por Paleta | 32 |
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN
Conservar en un lugar fresco y seco.