INFORMACIÓN PACKAGING
| Formato UC | BOLSA |
|---|---|
| Peso Neto UC | 1,000 kg |
| Peso Bruto UC | 1,030 g |
| Medidas UC (L x A x Al) en mm | 80x140x300 |
| Nº de UC por UD | 12 |
| Peso Neto de la UD | 12,000 kg |
| Peso Bruto de la UD | 12,800 kg |
| Medidas UD (L x A x Al) en mm | 395x295x305 |
| Nº de UD por Capa | 9 |
| Nº Capas por Paleta | 4 |
| Nº UC por Paleta | 432 |
| Nº UD por Paleta | 36 |
12 meses en un lugar fresco y seco.
Una bebida de sabor intenso elaborada con un toque de delicioso NESCAFÉ®. La mejor alternativa para consumir entre horas y para los menos cafeteros por sus toques dulces a cacao. NESCAFÉ® Irish Cream Mocha se beneficia de una tecnología exclusiva de texturización que garantiza la calidad de la taza y asegura una mejor dosificación en máquina, minimizando las necesidades de servicio técnico.